Kreisoberliga Herren KKV Saalekreis 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
18. Spieltag vom 10.04.2010 bis 10.04.2010 Spielbericht
10.04.2010 14:00  SG Hohenthurm SG Hohenthurm - Alberstedter SV I  Alberstedter SV I   2424 : 2364    
10.04.2010 14:00  SV 1885 Teutschenthal II SV 1885 Teutschenthal II - TSG Löbejün  TSG Löbejün   2645 : 2481    
10.04.2010 14:00  Gatterstädter SV Gatterstädter SV - SV Geiseltal-Mücheln III  SV Geiseltal-Mücheln III   2484 : 2634    
10.04.2010 14:00  FSV Nauendorf FSV Nauendorf - KV Lieskau  KV Lieskau   2418 : 2289    
Spielfrei: SKC Schkopau III SKC Schkopau III Zurückgezogen: TSG Horburg Zurückgezogen: TSG Horburg
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
Kegel
  Sp. S U N   HeimAuswärts Gesamt   Pkt.
1 SV Geiseltal-Mücheln III SV Geiseltal-Mücheln III SV Geiseltal-Mücheln III       16 12 1 3   20913 19978 40891   25 : 7
2 FSV Nauendorf FSV Nauendorf FSV Nauendorf       16 11 0 5   19388 19861 39249   22 : 10
3 SV 1885 Teutschenthal II SV 1885 Teutschenthal II SV 1885 Teutschenthal II       16 9 0 7   20825 19634 40459   18 : 14
4 SKC Schkopau III SKC Schkopau III SKC Schkopau III       16 9 0 7   19987 19702 39689   18 : 14
5 Gatterstädter SV Gatterstädter SV Gatterstädter SV       16 7 0 9   20137 19310 39447   14 : 18
6 TSG Löbejün TSG Löbejün TSG Löbejün       16 7 0 9   20051 19694 39745   14 : 18
7 Alberstedter SV I Alberstedter SV I Alberstedter SV I       16 6 1 9   20224 19805 40029   13 : 19
8 SG Hohenthurm SG Hohenthurm SG Hohenthurm       16 6 0 10   19540 19693 39233   12 : 20
9 KV Lieskau KV Lieskau KV Lieskau       16 4 0 12   18983 19170 38153   8 : 24
10 Zurückgezogen: TSG Horburg Zurückgezogen: TSG Horburg Zurückgezogen: TSG Horburg       0 0 0 0   0 0 0   0 : 0
 
Letztes Update der Liga: 12.01.2011 14:22
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1544 sek.